加工行程
800*550*550(mm)
最大承重
500 kg/左右
占地体积
2600*2400*2600
机床重量
5000 kg/左右
主要加工精度
0.01mm
| 配置 | 方案 | 备注 |
|---|---|---|
| 华中808系统,该系统属于“华中8型”数控平台的中高端产品线,支持总线式控制架构,兼容NCUC、EtherCAT等工业总线协议,适用于多轴联动、高速高精加工场景。 | 可选配发那科,三菱,凯恩帝,新代等其他系统 | |
| 灰铁300铸铁床身,精密树脂砂工艺制造,所有床身经过淬火处理,释放内应力,钢性更强(300+),长时间使用不变形 | 可做Z轴立柱加高,Z轴可按需升级为“2线1硬床身” | |
| 标配40规格台湾鼎翰(滚柱)导轨,丝杠行程变动量<3.5μm,任意2π行程内变动量<3μm | 可选配同规格上银/银泰导轨。可按实际需求升级为“2线1硬床身” | |
| 标配台湾鼎翰φ40mm规格 P级丝杠,精度高,刚型好。 | 可选配同规格上银/银泰丝杠 | |
| 标配台德宏bt30皮带主轴,噪音低,震动小,精度高。 | 默认长臂,可选短臂主轴,可按需选配其他品牌主轴 | |
| 法国施耐德电器元件,国内一线品牌变压器等其他配件 | 全息标配 | |
2.3kw/2.3kw/4.7KW传动电机,11kw主轴电机 | 不同方案略有差异(方案以华中方案为准) | |
| 标配主轴环喷方案 | 可按需定制中心出水方案。 | |
| 国内一线大厂装配经验,收刮盐,主轴电机调精,丝杠装配调精,千分表测距,出厂前6道质检工序。 |
| 项目 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| g代码兼容 | 华中系统兼容95%fanuc系统G代码 | |
| X/Y/Z快速位移 | 48/48/48(m/min) | |
| 切削进给速度 | 1-10000mm/min | |
| 重复定位精度 | 0.006mm | |
| 工作台T形槽(数目-尺寸-间距) | 3-18-100 | |
| 电源 | 三相 380V | |
| 气压需求 | 0.5~0.7mpa | |
| 主轴锥度及规格 | 7/24TaperNo.40 |

面对面沟通

技术选型

签署合同

生产制造

质检测试

客户交付和培训

售后维护

我们坚信:善待客户,将会成为终身客户。我们能坚持多年,是因为我们一直可值得信赖。我们从不忽悠初访客户, 也未曾收到过客户投诉, 我们用心做好本职工作,不忘初心,方得始终。
想要做网站?选择我们